2026年度 リーグ戦
| パジャ | クロス | PRAISE | 山王FC | SFC | 平塚市 | FC.レジ | FCアル | 球球FC | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| パジャッソ | ![]() | △ 0-0 | ○ 2-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| クロスゴールド | ![]() | ○ 4-1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||||
| PRAISE | ![]() | ○ 4-1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | |||||||
| 山王FC | ![]() | ○ 4-1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | |||||||
| SFCジュニオール | △ 0-0 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||
| 平塚市役所 | × 1-2 | ![]() | 0 | 1 | 2 | -1 | 6 | |||||||
| FC.レジスタンス | × 1-4 | ![]() | 0 | 1 | 4 | -3 | 7 | |||||||
| FCアルファ | × 1-4 | ![]() | 0 | 1 | 4 | -3 | 8 | |||||||
| 球球FC | × 1-4 | ![]() | 0 | 1 | 4 | -3 | 9 |
キックオフ:2026/04/26(日) 19:38 試合会場:馬入人工芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() PRAISE | |||||||||
| 警告 | ||
| 退場 |
キックオフ:2026/04/19(日) 12:40 試合会場:天然芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() FCアルファ | |||||||||
| 警告 | ||
| 退場 |
キックオフ:2026/04/05(日) 22:56 試合会場:馬入人工芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() パジャッソ | |||||||||
| 警告 | ||
| 退場 |
キックオフ:2026/04/05(日) 16:25 試合会場:馬入人工芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() 平塚市役所 | |||||||||
| 警告 | ||
| 退場 |
キックオフ:2026/04/05(日) 15:10 試合会場:馬入人工芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() 山王FC | |||||||||
| 警告 | 近藤 凌悦(A) | |
| 退場 |
| 平塚消 | 蹴球会 | GORYO | 三菱エ | SAFC | FC KIT | FFFC | ムーミ | ふせま | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| 平塚消防署 | ![]() | ○ 3-1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 蹴球会 | ![]() | ○ 3-1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| GORYO | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 三菱エンプラ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| SAFC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| FC KITE | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| FFFC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| ムーミン | × 1-3 | ![]() | 0 | 1 | 3 | -2 | 8 | |||||||
| ふせまんてぃ | × 1-3 | ![]() | 0 | 1 | 3 | -2 | 9 |
キックオフ:2026/04/12(日) 17:40 試合会場:馬入人工芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() 平塚消防署 | |||||||||
| 警告 | ||
| 退場 |
キックオフ:2026/04/12(日) 16:25 試合会場:馬入人工 | |||||||||||
![]() |
|
![]() ムーミン | |||||||||
| 警告 | ||
| 退場 |
| フォル | WRIZUN | ラスア | ケムン | P-NUTS | ESP | ブルー | カイザ | デサフィ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| フォルティシモ | ![]() | △ 1-1 | ○ 6-1 | 4 | 7 | 2 | 5 | 1 | ||||||
| WRIZUN | ![]() | ○ 1-0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| ラスアラス | △ 1-1 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||
| ケムンパスFC | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| P-NUTS | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| ESP | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| ブルーヒップ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| カイザー | × 0-1 | ![]() | 0 | 0 | 1 | -1 | 8 | |||||||
| デサフィーオ | × 1-6 | ![]() | 0 | 1 | 6 | -5 | 9 |
キックオフ:2026/04/26(日) 19:40 試合会場:馬入人工芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() ラスアラス | |||||||||
| 警告 | ||
| 退場 |
キックオフ:2026/04/26(日) 18:25 試合会場:馬入人工芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() WRIZUN | |||||||||
| 警告 | ||
| 退場 |
キックオフ:2026/04/12(日) 17:06 試合会場:未定 | |||||||||||
![]() |
|
![]() デサフィーオ | |||||||||
| 警告 | ||
| 退場 |
| アズー | チーム | タウン | 湘南VI | ゼーロ | アヒス | コマツ | JPFC | コルセ | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 | 順位 | |
| アズール | ![]() | ○ 6-1 | 3 | 6 | 1 | 5 | 1 | |||||||
| チーム大番 | ![]() | ○ 3-0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | |||||||
| タウンマーレ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||
| 湘南VISCA | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| ゼーロ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||
| アヒスカール | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
| コマツ | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||
| JPFC | × 0-3 | ![]() | 0 | 0 | 3 | -3 | 8 | |||||||
| コルセア | × 1-6 | ![]() | 0 | 1 | 6 | -5 | 9 |
キックオフ:2026/04/19(日) 18:55 試合会場:場入天然芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() JPFC | |||||||||
| 警告 | ||
| 退場 |
キックオフ:2026/04/19(日) 11:25 試合会場:馬入天然芝 | |||||||||||
![]() |
|
![]() コルセア | |||||||||
| 警告 | ||
| 退場 |